COSBA имеет собственную лабораторию по химическому анализу воды из различных источников: питьевой из-под крана, из колодца/скважины, бутилированной, природной, бассейновой, котловой.
Услуга | Список показателей | Стоимость анализа одной пробы, руб. |
«Сокращенный список» (6 показателей) | цветность, мутность, жесткость, железо общее, сухой остаток, рН | 750 |
«Минимальный список» (12 показателей) | цветность, мутность, жесткость, железо общее, сухой остаток, рН, аммоний-ион, хлориды, алюминий, окисляемость перманганатная, сульфаты, нитраты | 1500 |
«Оптимальный список» (20 показателей) | цветность, мутность, жесткость, железо общее, сухой остаток, рН, аммоний-ион, хлориды, алюминий, окисляемость перманганатная, сульфаты, нитраты, кальций, марганец, медь, запах балл, нефтепродукты, фосфаты, гидрокарбонаты, нитриты | 2500 |
«Расширенный список» (25 показателей) | цветность, мутность, жесткость, железо общее, сухой остаток, рН, аммоний-ион, хлориды, алюминий, окисляемость перманганатная, сульфаты, нитраты, кальций, марганец, медь, запах балл, нефтепродукты, фосфаты, гидрокарбонаты, нитриты, йодиды, магний, карбонаты, взвешенные вещества, щелочность общая | 3500 |
На основании результатов анализа укажем на несоответствие санитарно-гигиеническим нормам, поможем подобрать фильтр.Срок выполнения от 1 до 5 рабочих дней. Выдача протокола и рекомендаций!
Контактная информация:
Любавина Анастасия Павловна, инженер-химик
Тел.: +7 (967) 358-72-85
е-mail: lab@cosba.ru
Telegram: @lab_cosba
Перечень и стоимость анализов по единичным показателям
Вода из любого источника (водопровод, скважина, колодец, бассейн и т.п.)
Показатель | Стоимость анализа одной пробы, руб. |
Удельная электрическая проводимость | 150 |
Температура | 100 |
Плотность | 100 |
Запах | 200 |
Прозрачность | 200 |
Мутность | 200 |
Цветность | 200 |
Взвешенные вещества | 300 |
Сухой остаток | 300 |
Водородный показатель (рН) | 150 |
Окисляемость перманганатная | 250 |
Жесткость общая | 250 |
Щелочность общая | 250 |
Азот: | — |
Аммонийный | 250 |
Нитритный | 250 |
По Кьельдалю | 400 |
Общий | 400 |
Алюминий | 250 |
Аммоний-ион | 250 |
Нитраты | 250 |
Нитриты | 250 |
Гидрокарбонаты | 250 |
Карбонаты | 250 |
Железо | 250 |
Кальций | 250 |
Магний | 250 |
Марганец | 250 |
Медь | 250 |
Сульфаты | 300 |
Фосфаты | 300 |
Хлориды | 250 |
Йодиды | 250 |
Нефтепродукты | 600 |
Вода бассейновая
Показатель | Стоимость анализа одной пробы, руб. |
Хлор общий, хлор остаточный активный | 250 |
Вода сточная (для предприятий)
Показатель | Стоимость анализа одной пробы, руб. |
Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 530 |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | 480 |
Отбор проб – 350 руб./проба
Анализ воды с выездом инженера-химика – от 2000 руб./проба
Дополнительные услуги | ||
1 | Определение содержания активного хлора в гипохлорите натрия | 200 |
2 | Определение содержания оксида алюминия в коагулянте | 300 |
3 | Проведение пробной коагуляции (до 3-х видов коагулянтов/флокулянтов) с учетом анализов воды по основным показателям (цветность, мутность, остаточный алюминий, железо общее). Выдача отчета. Проведение на территории Заказчика – 10000 р. | 5000 |
4 | Проведение научно-исследовательской работы: анализ природных объектов, анализ и изготовление химических реагентов и т. д. | По договоренности |