COSBA имеет собственную лабораторию по анализу питьевой и бассейновой воды. Измерения проводятся на оборудовании, внесенном в Госреестр средств измерений РФ, а также по методикам ГОСТ. Анализы выполняют квалифицированные химики-специалисты, кандидаты химических наук.
Сокращенный анализ питьевой воды (скважина, из-под крана) (цветность, мутность, жесткость, железо общее, минерализация, рН): 500 руб. Расширенный анализ воды, включая экспресс микробиологический анализ: 1000 руб.
Также предлагаем анализ бассейновой воды.
Срок выполнения от 1 до 3-х дней в собственной лаборатории. Выдача протокола и рекомендаций!
Заказы принимаются по тел. +7 (812) 456-47-89
| 1 | Цветность (град.) | 100 |
| 2 | Мутность (мг/л) | 100 |
| 3 | Запах (балл) | 50 |
| 4 | Остаточный свободный хлор (мг/л) по методу Пейлина | 100 |
| 5 | Остаточный связанный хлор (мг/л) по методу Пейлина | 100 |
| 6 | pH | 50 |
| 7 | Общая жесткость (мг-экв./л) | 150 |
| 8 | Окисляемость перманганатная (мг О2/л) | 200 |
| 9 | Кальций | 100 |
| 10 | Магний (мг/л) | 100 |
| 11 | Железо общее (мг/л) | 200 |
| 12 | Хлориды (мг/л) | 100 |
| 13 | Аммоний (мг/л) | 100 |
| 14 | Нитраты (мг/л) | 200 |
| 15 | Алюминий (мг/л) | 200 |
| 16 | Марганец (мг/л) | 200 |
| 17 | Общая минерализация, (мг/л) | 50 |
| 18 | Свободная щелочность, (мг/л) | 50 |
| 19 | Общая щелочность, (мг/л) | 100 |
| 20 | Гидрокарбонаты, (мг/л) | 100 |
| 21 | Фосфат-ионы, (мг/л) | 200 |
| 22 | Сульфат-ионы, (мг/л) | 100 |
| 23 | К, Na (расчетный метод), мг/л | 50 |
| Дополнительные услуги | ||
| 24 | Определение содержания активного хлора в гипохлорите натрия | 200 |
| 25 | Определение содержания оксида алюминия в коагулянте | 300 |
| 26 | Проведение пробной коагуляции (до 3-х видов коагулянтов/флокулянтов) с учетом анализов воды по основным показателям (цветность, мутность, остаточный алюминий, железо общее). Выдача отчета. Проведение на территории Заказчика – 10000 р. | 5000 |
| 27 | Расчет индекса Ланжелье (с учетом стоимости анализов) | 500 |
